<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bunkspeed　Shot/Move　美しく効率的なプロダクト・レンダリング</title>
	<atom:link href="http://bunkspeed.saesoft.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bunkspeed.saesoft.jp</link>
	<description>高速GPUレンダリングソフト　Bunkspeed　Shot/Move　</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 10:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bunkspeed 2012.4 リリース</title>
		<link>http://bunkspeed.saesoft.jp/support/bunkspeed-2012-4</link>
		<comments>http://bunkspeed.saesoft.jp/support/bunkspeed-2012-4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bunkspeed.saesoft.jp/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Bunkspeed 2012.4がリリースされました。 今回は、4番目のマイナーアップデートとなります。また別途、Creo/ProEのプラグインが追加されました。 すでに 2012.3をインストールしている方は、自動アップデートを許可してください。 2012.4のアップデートの主な内容 HDRイメージの元ファイルの更新を感知してレンダリングへ自動適用(Shot/Move/Pro/Drive) フルスクリーンプレゼンテーションモード(Shot/Move/Pro/Drive) Creo/ProEプラグインのリリース(Shot/Move/Pro/Drive) 同時に同期する複数のビューポート(Pro/Drive) マルチレイヤ素材(Pro/Drive) リージョンレンダリング(Pro/Drive) バグの修正、速度やレンダリングのチューニングなど。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bunkspeed 2012.4がリリースされました。</p>
<p>今回は、4番目のマイナーアップデートとなります。また別途、Creo/ProEのプラグインが追加されました。</p>
<p>すでに 2012.3をインストールしている方は、自動アップデートを許可してください。</p>
<p>2012.4のアップデートの主な内容</p>
<ul>
<li>HDRイメージの元ファイルの更新を感知してレンダリングへ自動適用(Shot/Move/Pro/Drive)
</li>
<p><a href="http://blog.bunkspeed.com/?attachment_id=1295" ><img class="size-medium wp-image-1295" src="http://blog.bunkspeed.com/wp-content/uploads/2012/04/shot-and-hdrls-screen-grab-2-300x182.jpg" alt="Auto Update Scenes" width="300" height="182" /></a></p>
<li>フルスクリーンプレゼンテーションモード(Shot/Move/Pro/Drive)
</li>
<p><a href="http://blog.bunkspeed.com/?attachment_id=1288" ><img class="size-medium wp-image-1288 " src="http://blog.bunkspeed.com/wp-content/uploads/2012/04/Fullscreen-300x168.jpg" alt="Fullscreen" width="300" height="168" /></a></p>
<li>Creo/ProEプラグインのリリース(Shot/Move/Pro/Drive)
</li>
<li>同時に同期する複数のビューポート(Pro/Drive)
</li>
<li>マルチレイヤ素材(Pro/Drive)
</li>
<li>リージョンレンダリング(Pro/Drive)
</li>
<li>バグの修正、速度やレンダリングのチューニングなど。
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bunkspeed.saesoft.jp/support/bunkspeed-2012-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お試しの方法</title>
		<link>http://bunkspeed.saesoft.jp/support/try_bunkspeed</link>
		<comments>http://bunkspeed.saesoft.jp/support/try_bunkspeed#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 02:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bunkspeed Shot 入門]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bunkspeed.saesoft.jp/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[サービス３のリリース(2012.3)にともない、インストールの方法が少しかわっています。 お試しされる方からの質問はほとんど、インストールに関するものですが、画面の例をあげて説明したPDFがありますので、ご利用ください。 動作環境については、64bitであること、などもご確認ください。 PDFはこちらからダウンロードできます。BunkspeedShotMove2012-Install]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サービス３のリリース(2012.3)にともない、インストールの方法が少しかわっています。</p>
<p>お試しされる方からの質問はほとんど、インストールに関するものですが、画面の例をあげて説明したPDFがありますので、ご利用ください。</p>
<p>動作環境については、64bitであること、などもご確認ください。</p>
<p><a href='http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/04/BunkspeedShotMove2012-Install.pdf'>PDFはこちらからダウンロードできます。BunkspeedShotMove2012-Install</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bunkspeed.saesoft.jp/support/try_bunkspeed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カラーのあるライトで照らす</title>
		<link>http://bunkspeed.saesoft.jp/blog/color_light</link>
		<comments>http://bunkspeed.saesoft.jp/blog/color_light#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 22:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Render's Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bunkspeed.saesoft.jp/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Bunkspeed SHOTでは、HDRIのほかに、マテリアルに「Emissive」（発光）を設定することで光を追加することができます。 まず、HDRIのみの画像です。標準で暗めの全体照明のものですが、全体の明るさはHDRIのBrightnessで調整できますので、おさえておきましょう。 HDRIだけでは好きな位置にハイライトが出なかったりしますので、オブジェクトの近くに、平面をおいて、白色光を設定すると ハイライトが調整しやすいです。スタジオライトのような雰囲気がでます。 こんな感じのデカイレフ板を設定して、弱めの光を出せば、ペンギンちゃんの頭にやわらかいハイライトが・・でるはず？ 板は、CADで作成しておいてもいいし、Bunkspeed SHOTで平面つくってレイアウトしてもいいです。 また、ライトのオブジェクトがカメラにはいってしまう場合、オブジェクト設定のFadedをチェックすると、オブジェクトは消えますが、光だけは発射されます。 ちなみに、Hideをチェックすると、ライトをOn/Offできますよ。 平面と白色光をいれて、明るさを調整すると、こんな感じにできました。 加えてマテリアルに、カラーマップが使えますので、発光する素材にテクスチャで色を設定することができます。 テクスチャをつくります。ペイント系のお絵かきソフトなどで、丸い虹の円のグラデーションをつくってみました。 この画像を、さっきの白色光のところの、Colorのテクスチャに設定してみましょう。 さて、こんな虹色のライトで照らすと、どんな感じになるかな？ ペンギンの上から、虹色のライトでハイライトを入れてみたところです。 画面がHDRIのときよりも明るくなるので、シーンによっては、HDRIのBrightness(明るさ）を適度に落としてください。 レンダリングが高速なので、いろんなトライの結果がすぐに反映され、調整に時間がかからないのがいいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bunkspeed SHOTでは、HDRIのほかに、マテリアルに「Emissive」（発光）を設定することで光を追加することができます。</p>
<p>まず、HDRIのみの画像です。標準で暗めの全体照明のものですが、全体の明るさはHDRIのBrightnessで調整できますので、おさえておきましょう。<br />
<a href="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/03/Penguin-nolight.jpg"><img src="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/03/Penguin-nolight.jpg" alt="" title="Penguin-nolight" width="707" height="397" class="aligncenter size-full wp-image-1032" /></a></p>
<p>HDRIだけでは好きな位置にハイライトが出なかったりしますので、オブジェクトの近くに、平面をおいて、白色光を設定すると<br />
ハイライトが調整しやすいです。スタジオライトのような雰囲気がでます。<br />
<span id="more-1024"></span><br />
こんな感じのデカイレフ板を設定して、弱めの光を出せば、ペンギンちゃんの頭にやわらかいハイライトが・・でるはず？<br />
板は、CADで作成しておいてもいいし、Bunkspeed SHOTで平面つくってレイアウトしてもいいです。</p>
<p><a href="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/03/plane.png"><img src="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/03/plane.png" alt="" title="plane" width="703" height="598" class="aligncenter size-full wp-image-1027" /></a></p>
<p>また、ライトのオブジェクトがカメラにはいってしまう場合、オブジェクト設定のFadedをチェックすると、オブジェクトは消えますが、光だけは発射されます。<br />
ちなみに、Hideをチェックすると、ライトをOn/Offできますよ。<br />
<a href="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/03/plane-faded.png"><img src="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/03/plane-faded.png" alt="" title="plane-faded" width="301" height="386" class="aligncenter size-full wp-image-1029" /></a></p>
<p>平面と白色光をいれて、明るさを調整すると、こんな感じにできました。<br />
<a href="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/03/Penguin-white.jpg"><img src="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/03/Penguin-white.jpg" alt="" title="Penguin-white" width="707" height="397" class="aligncenter size-full wp-image-1031" /></a></p>
<p>加えてマテリアルに、カラーマップが使えますので、発光する素材にテクスチャで色を設定することができます。<br />
テクスチャをつくります。ペイント系のお絵かきソフトなどで、丸い虹の円のグラデーションをつくってみました。<br />
<a href="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/03/light-niji.png"><img src="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/03/light-niji.png" alt="" title="light-niji" width="100" height="100" class="aligncenter size-full wp-image-1036" /></a></p>
<p>この画像を、さっきの白色光のところの、Colorのテクスチャに設定してみましょう。<br />
<a href="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/03/rainbow-property.png"><img src="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/03/rainbow-property.png" alt="" title="rainbow-property" width="301" height="432" class="aligncenter size-full wp-image-1037" /></a></p>
<p>さて、こんな虹色のライトで照らすと、どんな感じになるかな？<br />
ペンギンの上から、虹色のライトでハイライトを入れてみたところです。</p>
<p><a href="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/03/Penguin-rainbow.jpg"><img src="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/03/Penguin-rainbow.jpg" alt="" title="Penguin-rainbow" width="707" height="397" class="aligncenter size-full wp-image-1034" /></a></p>
<p>画面がHDRIのときよりも明るくなるので、シーンによっては、HDRIのBrightness(明るさ）を適度に落としてください。</p>
<p>レンダリングが高速なので、いろんなトライの結果がすぐに反映され、調整に時間がかからないのがいいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bunkspeed.saesoft.jp/blog/color_light/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セミナーお越し下さいましてありがとうございます優待</title>
		<link>http://bunkspeed.saesoft.jp/support/seminar_fair</link>
		<comments>http://bunkspeed.saesoft.jp/support/seminar_fair#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 22:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bunkspeed.saesoft.jp/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[2012/3/3に JIDA 関西　デジタルものづくり研究会様の主催で、Bunkspeed製品もご紹介するセミナーをおこないました。 JIDA関西の多数のプロダクトデザイナーの皆様に、お話や実演をさせていただき、また、ご質問と回答などをさせていただきました。 ご参加された皆様、本会の企画、会場の準備にご尽力頂いた皆様、ありがとうございました。 セミナーへご参加された方へ、120日間の優待をいたします。 セミナーへご参加された方は、注文/見積時に受講をチェックして頂ければ、割引して提示いたしますので、是非ご利用下さい。 （下記はご注文シートのビットマップイメージです。ご注文時に、赤枠部分にチェックをしてください。）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012/3/3に JIDA 関西　デジタルものづくり研究会様の主催で、Bunkspeed製品もご紹介するセミナーをおこないました。</p>
<p>JIDA関西の多数のプロダクトデザイナーの皆様に、お話や実演をさせていただき、また、ご質問と回答などをさせていただきました。</p>
<p>ご参加された皆様、本会の企画、会場の準備にご尽力頂いた皆様、ありがとうございました。</p>
<p>セミナーへご参加された方へ、120日間の優待をいたします。</p>
<p>セミナーへご参加された方は、注文/見積時に受講をチェックして頂ければ、割引して提示いたしますので、是非ご利用下さい。</p>
<p>（下記はご注文シートのビットマップイメージです。ご注文時に、赤枠部分にチェックをしてください。）</p>
<p><img src="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/03/juko.png" alt="" title="juko" width="497" height="585" class="aligncenter size-full wp-image-1010" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bunkspeed.saesoft.jp/support/seminar_fair/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シルクパール(GPP–29)</title>
		<link>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/gpp%e2%80%9329</link>
		<comments>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/gpp%e2%80%9329#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナルマテリアル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bunkspeed.saesoft.jp/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[シルクの風合い、明るいパール感のあるプラスチックです。 環境は、AutoPhotoStudio.hdrです。 この素材を利用される場合、IORを下げれば、パール感を控えめに調整していくことができます。 ご利用上の条件につきましては、こちらをお読み下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>シルクの風合い、明るいパール感のあるプラスチックです。</p>
<p>環境は、AutoPhotoStudio.hdrです。<br />
この素材を利用される場合、IORを下げれば、パール感を控えめに調整していくことができます。</p>
<p><a href="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/02/GPP-29.jpg"><img src="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/02/GPP-29.jpg" alt="" title="GPP--29" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-991" /></a><br />
ご利用上の条件につきましては、こちらをお読み下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/gpp%e2%80%9329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>暗パール(GPP&#8211;92)</title>
		<link>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%86%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%abgpp-92</link>
		<comments>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%86%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%abgpp-92#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナルマテリアル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bunkspeed.saesoft.jp/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[光沢とパール感のあるプラスチックです。 深みのある色彩環（Value=2)にしてみました。 環境は、AutoPhotoStudio.hdrです。 この素材を利用される場合、IORを下げれば、パール感を控えめに調整していくことができます。 ご利用上の条件につきましては、こちらをお読み下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光沢とパール感のあるプラスチックです。<br />
深みのある色彩環（Value=2)にしてみました。</p>
<p>環境は、AutoPhotoStudio.hdrです。<br />
この素材を利用される場合、IORを下げれば、パール感を控えめに調整していくことができます。</p>
<p><a href="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/02/GPP-92.jpg"><img src="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/02/GPP-92.jpg" alt="" title="GPP--92" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-981" /></a></p>
<p>ご利用上の条件につきましては、こちらをお読み下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%86%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%abgpp-92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カラーパール(GPP&#8211;99)</title>
		<link>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/gpp-99</link>
		<comments>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/gpp-99#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナルマテリアル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bunkspeed.saesoft.jp/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[光沢とパール感のあるプラスチックです。 環境は、AutoPhotoStudio.hdrです。 この素材を利用される場合、IORを下げれば、パール感を控えめに調整していくことができます。 ご利用上の条件につきましては、こちらをお読み下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光沢とパール感のあるプラスチックです。</p>
<p>環境は、AutoPhotoStudio.hdrです。<br />
この素材を利用される場合、IORを下げれば、パール感を控えめに調整していくことができます。</p>
<p><a href="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/02/GPP-99.jpg"><img src="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/02/GPP-99.jpg" alt="" title="GPP--99" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-973" /></a></p>
<p>ご利用上の条件につきましては、こちらをお読み下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/gpp-99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>透明プラ(GTP&#8211;19)</title>
		<link>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/gtp-19</link>
		<comments>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/gtp-19#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナルマテリアル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bunkspeed.saesoft.jp/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[私オリジナル36色マテリアルです。 素材は、光沢(G)と透明感(T)のあるプラスチック(P)です。 GTP&#8211;19 よろしければ、お試し下さい。 DVDでご購入いただければ、収録されているものです。 MOVEを持っている方は、回転のアニメーションの設定がはいっています。 光沢、と透明感がある素材で、多くの屈折や反射があるため、アニメーションにはパワーのあるマシンが必要です。 ダウンロードはこちら　GTP&#8211;19 本マテリアルは、ご購入いただいた方に、本サイトで、ダウンロードやDVD収録の形でご提供するものです。 その他の利用や転載などについてはご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私オリジナル36色マテリアルです。<br />
素材は、光沢(G)と透明感(T)のあるプラスチック(P)です。<br />
GTP&#8211;19</p>
<p>よろしければ、お試し下さい。<br />
DVDでご購入いただければ、収録されているものです。</p>
<p>MOVEを持っている方は、回転のアニメーションの設定がはいっています。<br />
光沢、と透明感がある素材で、多くの屈折や反射があるため、アニメーションにはパワーのあるマシンが必要です。<br />
<a href="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/02/GTP-19.jpg"><img src="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/02/GTP-19.jpg" alt="" title="GTP--19" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-965" /></a></p>
<p><a href='http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/02/GTP-19.zip'>ダウンロードはこちら　GTP&#8211;19</a></p>
<p>本マテリアルは、ご購入いただいた方に、本サイトで、ダウンロードやDVD収録の形でご提供するものです。<br />
その他の利用や転載などについてはご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/gtp-19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>透明プラ-濃いめ(GTP-59)</title>
		<link>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/gtp-59</link>
		<comments>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/gtp-59#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナルマテリアル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bunkspeed.saesoft.jp/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[私オリジナル36色マテリアルです。 素材は、光沢(G)と透明感(T)のあるプラスチック(P)です。 GTP&#8211;59 よろしければ、お試し下さい。 DVDでご購入いただければ、収録されているものです。 MOVEを持っている方は、回転のアニメーションの設定がはいっています。 光沢、と透明感がある素材で、多くの屈折や反射があるため、アニメーションにはパワーのあるマシンが必要です。 GTP&#8211;59 ダウンロードはこちらから。 本マテリアルは、ご購入いただいた方に、本サイトで、ダウンロードやDVD収録の形でご提供するものです。 その他の利用や転載などについてはご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私オリジナル36色マテリアルです。<br />
素材は、光沢(G)と透明感(T)のあるプラスチック(P)です。<br />
GTP&#8211;59</p>
<p>よろしければ、お試し下さい。<br />
DVDでご購入いただければ、収録されているものです。</p>
<p>MOVEを持っている方は、回転のアニメーションの設定がはいっています。<br />
光沢、と透明感がある素材で、多くの屈折や反射があるため、アニメーションにはパワーのあるマシンが必要です。</p>
<p><a href="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/02/GTP-59.jpg"><img src="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/02/GTP-59.jpg" alt="" title="GTP--59" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-950" /></a></p>
<p><a href='http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/02/GTP-59.zip'>GTP&#8211;59 ダウンロードはこちらから。</a></p>
<p>本マテリアルは、ご購入いただいた方に、本サイトで、ダウンロードやDVD収録の形でご提供するものです。<br />
その他の利用や転載などについてはご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/gtp-59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>透明プラ-薄め(GTP&#8211;Z9）</title>
		<link>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/gtp-z9</link>
		<comments>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/gtp-z9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナルマテリアル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bunkspeed.saesoft.jp/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[私オリジナル36色マテリアルです。 素材は、光沢(G)と透明感(T)のあるプラスチック(P)です。 GTP&#8211;Z9　 よろしければ、お試し下さい。 DVDでご購入いただければ、収録されているものです。 MOVEを持っている方は、回転のアニメーションの設定がはいっています。 光沢、と透明感がある素材で、多くの屈折や反射があるため、アニメーションにはパワーのあるマシンが必要です。 ダウンロードはこちらから。GTP&#8211;Z9 本マテリアルは、ご購入いただいた方に、本サイトで、ダウンロードやDVD収録の形でご提供するものです。 その他の利用や転載などについてはご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私オリジナル36色マテリアルです。<br />
素材は、光沢(G)と透明感(T)のあるプラスチック(P)です。<br />
GTP&#8211;Z9　</p>
<p>よろしければ、お試し下さい。<br />
DVDでご購入いただければ、収録されているものです。</p>
<p>MOVEを持っている方は、回転のアニメーションの設定がはいっています。<br />
光沢、と透明感がある素材で、多くの屈折や反射があるため、アニメーションにはパワーのあるマシンが必要です。</p>
<p><a href="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/02/GTP-Z9.jpg"><img src="http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/02/GTP-Z9.jpg" alt="" title="GTP--Z9" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-944" /></a></p>
<p><a href='http://bunkspeed.saesoft.jp/wp-content/uploads/2012/02/GTP-Z9.zip'>ダウンロードはこちらから。GTP&#8211;Z9</a></p>
<p>本マテリアルは、ご購入いただいた方に、本サイトで、ダウンロードやDVD収録の形でご提供するものです。<br />
その他の利用や転載などについてはご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bunkspeed.saesoft.jp/ks_material/gtp-z9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

